|
DDS SP v.2.0.0Januar 2007 |
||||
RESULTATLISTE FOR
15 m rangliste i Dauglykke 2007
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64685 | Marie M.T. Andersen | 001-Hillerød Skytteforening | 199 | 199 | 398 | / | 23 | G | ||||
| 2 | 11N-64404 | Mikkel Hansen | 019-Søborg SG&I | 199 | 199 | 398 | / | 18 | S | ||||
| 3 | 11N-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | 199 | 397 | / | 19 | B | ||||
| 4 | 11N-65884 | Frederik Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 198 | 199 | 397 | / | 18 | |||||
| 5 | 11N-64779 | Isabella Westergaard | 030-Blistrup S&I | 198 | 199 | 397 | / | 7 | |||||
| 6 | 11N-62576 | Jakob Stein Bügel | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 199 | 198 | 397 | / | 19 | |||||
| 7 | 11N-64603 | Sally Aune | 002-Esrum Skytteforening | 195 | 200 | 395 | / | 16 | |||||
| 8 | 11N-64972 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 195 | 198 | 393 | / | 11 | |||||
| 9 | 11N-62149 | Thomas Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | 196 | 393 | / | 17 | |||||
| 10 | 11N-64983 | Jesper Deleuran | 030-Blistrup S&I | 195 | 195 | 390 | / | 11 | |||||
| 11 | 11N-64451 | Josefine Fanny Koch | 030-Blistrup S&I | 195 | 193 | 388 | / | 12 | |||||
| 12 | 11N-63380 | Anne Sofie Bodilsen | 055-Blovstrød SG&I | 189 | 191 | 380 | / | 14 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-65909 | Darki Petrovic | 097-Helsingør Salonskytteforening | 199 | 200 | 399 | / | 27 | G | ||||
| 2 | 11N-61826 | Mikkel Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 200 | 198 | 398 | / | 18 | S | ||||
| 3 | 11N-63963 | Mick Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | 198 | 397 | / | 16 | B | ||||
| 4 | 11N-65216 | Jonas Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 198 | 198 | 396 | / | 23 | |||||
| 5 | 11N-63366 | Chistopher Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 197 | 198 | 395 | / | 14 | |||||
| 6 | 11N-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 194 | 200 | 394 | / | 15 | |||||
| 7 | 11N-61843 | Lucas Poulsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | 196 | 392 | / | 11 | |||||
| 8 | 11N-64432 | Laura Holm | 002-Esrum Skytteforening | 196 | 196 | 392 | / | 8 | |||||
| 9 | 11N-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | 195 | 392 | / | 13 | |||||
| 10 | 11N-62406 | Christian M. Jørgensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 193 | 198 | 391 | / | 5 | |||||
| 11 | 11N-64481 | Jacob Scultz | 019-Søborg SG&I | 194 | 197 | 391 | / | 8 | |||||
| 12 | 11N-65850 | Jacob Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 196 | 195 | 391 | / | 13 | |||||
| 13 | 11N-63101 | Christoffer Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 196 | 195 | 391 | / | 13 | |||||
| 14 | 11N-61804 | Patrick Hvidberg | 011-Ølstykke Skytteforening | 195 | 195 | 390 | / | 11 | |||||
| 15 | 11N-62603 | Daniel Mathiasen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 194 | 194 | 388 | / | 7 | |||||
| 16 | 11N-64629 | Oscar Stubbe Teglbjerg | 002-Esrum Skytteforening | 193 | 194 | 387 | / | 7 | |||||
| 17 | 11N-73979 | Natasja Skøtt | 019-Søborg SG&I | 193 | 193 | 386 | / | 13 | |||||
| 18 | 11N-61864 | Kim Larsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 193 | 193 | 386 | / | 7 | |||||
| 19 | 11N-63279 | Sara Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 193 | 191 | 384 | / | 8 | |||||
| 20 | 11N-65072 | Nick Kristiansen | 026-Ramløse SG&I | 190 | 193 | 383 | / | 3 | |||||
| 21 | 11N-65044 | Rune Stensen | 026-Ramløse SG&I | 192 | 191 | 383 | / | 12 | |||||
| 22 | 11N-62516 | Max Sørup | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 193 | 190 | 383 | / | 5 | |||||
| 23 | 11N-66269 | Peter Enbom | 044-Søllerød Skytteforening | 189 | 193 | 382 | / | 4 | |||||
| 24 | 11N-61836 | Mathias Bengtsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 191 | 189 | 380 | / | 8 | |||||
| 25 | 11N-62174 | Simon Lisborg | 003-Frederikssund IF 1864 | 187 | 191 | 378 | / | 8 | |||||
| 26 | 11N-64554 | Aske Bentsen | 030-Blistrup S&I | 187 | 190 | 377 | / | 6 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64392 | Patrick Mortensen | 030-Blistrup S&I | 196 | 197 | 393 | / | 15 | G | ||||
| 2 | 11N-65955 | Benjamin Aydin | 097-Helsingør Salonskytteforening | 193 | 194 | 387 | / | 10 | S | ||||
| 3 | 11N-65388 | Nicolai Andersen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 193 | 193 | 386 | / | 8 | B | ||||
| 4 | 11N-64253 | Pernille Petersen | 026-Ramløse SG&I | 190 | 195 | 385 | / | 6 | |||||
| 5 | 11N-61819 | Nicklas Bengtsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 193 | 191 | 384 | / | 7 | |||||
| 6 | 11N-62478 | Senta Sørup | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 190 | 192 | 382 | / | 9 | |||||
| 7 | 11N-61867 | Kevin Brandt | 011-Ølstykke Skytteforening | 191 | 190 | 381 | / | 8 | |||||
| 8 | 11N-63892 | Jaqueline B. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 189 | 190 | 379 | / | 6 | |||||
| 9 | 11N-64361 | Sophie Mauritzen | 030-Blistrup S&I | 185 | 192 | 377 | / | 4 | |||||
| 10 | 11N-64209 | Tobias Thuesen | 026-Ramløse SG&I | 187 | 190 | 377 | / | 3 | |||||
| 11 | 11N-66639 | Søren Ahlgren | 044-Søllerød Skytteforening | 188 | 189 | 377 | / | 3 | |||||
| 12 | 11N-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 185 | 190 | 375 | / | 1 | |||||
| 13 | 11N-64638 | Nikolai Laisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 185 | 186 | 371 | / | 5 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4 | |||||||||||||
| 1 | 11N-66727 | Rasmus Kongsgaard | 044-Søllerød Skytteforening | 192 | 194 | 386 | / | 4 | G | ||||
| 2 | 11N-63938 | Anette R. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 190 | 192 | 382 | / | 5 | S | ||||
| 3 | 11N-900005 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 190 | 190 | 380 | / | 3 | B | ||||
| 4 | 11N-80335 | Kathrine Sørensen | 055-Blovstrød SG&I | 185 | 186 | 371 | / | 4 | |||||
| 5 | 11N-900004 | Simon Pedersen | 026-Ramløse SG&I | 180 | 180 | 360 | / | 2 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-63975 | Christina Klitsgaard Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | 200 | 399 | / | 20 | G | ||||
| 2 | 11N-62322 | Jeanette Baltser | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | 199 | 398 | / | 19 | S | ||||
| 3 | 11N-64613 | Rasmus Laisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 197 | 200 | 397 | / | 17 | B | ||||
| 4 | 11N-61795 | Peter Hørdum Jæger | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | 199 | 397 | / | 20 | |||||
| 5 | 11N-62049 | Jens Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | 196 | 395 | / | 11 | |||||
| 6 | 11N-63033 | Mona S. Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | 200 | 394 | / | 12 | |||||
| 7 | 11N-65457 | Jesper With | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 199 | 394 | / | 15 | |||||
| 8 | 11N-64705 | Line Bodholdt | 002-Esrum Skytteforening | 197 | 197 | 394 | / | 17 | |||||
| 9 | 11N-64968 | Lasse Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 198 | 196 | 394 | / | 19 | |||||
| 10 | 11N-62507 | Morten Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 194 | 197 | 391 | / | 17 | |||||
| 11 | 11N-61992 | Nanna Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | 194 | 391 | / | 12 | |||||
| 12 | 11N-64568 | Trine Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 193 | 196 | 389 | / | 12 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-62561 | Josefine Mårtensson | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 196 | 197 | 393 | / | 7 | G | ||||
| 2 | 11N-62534 | Lennart Qvist Nielsen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 196 | 196 | 392 | / | 15 | S | ||||
| 3 | 11N-61692 | Lasse W. Jakobsen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 194 | 197 | 391 | / | 9 | B | ||||
| 4 | 11N-65160 | Dennis Kristiansen | 026-Ramløse SG&I | 196 | 194 | 390 | / | 14 | |||||
| 5 | 11N-64579 | Thomas Møllegaard | 035-Helsinge SG&I | 194 | 195 | 389 | / | 11 | |||||
| 6 | 11N-64362 | Simon Jensen | 002-Esrum Skytteforening | 190 | 198 | 388 | / | 9 | |||||
| 7 | 11N-61896 | Isabella Christensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 194 | 193 | 387 | / | 12 | |||||
| 8 | 11N-61919 | Camilla Nielsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 191 | 195 | 386 | / | 9 | |||||
| 9 | 11N-63799 | Theis Decker | 026-Ramløse SG&I | 186 | 199 | 385 | / | 9 | |||||
| 10 | 11N-63046 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | 191 | 383 | / | 5 | |||||
| 11 | 11N-64368 | Sasia Berger | 030-Blistrup S&I | 187 | 193 | 380 | / | 6 | |||||
| 12 | 11N-65252 | Oliver Havnstrup | 002-Esrum Skytteforening | 188 | 191 | 379 | / | 5 | |||||
| 13 | 11N-62523 | Maria Jensen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 188 | 186 | 374 | / | 4 | |||||
| 14 | 11N-77870 | Frederik Bruel | 044-Søllerød Skytteforening | 186 | 184 | 370 | / | 4 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG | |||||||||||||
| 1 | 11N-65686 | Rikke Jensen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 193 | 185 | 378 | / | 5 | P | ||||
| 2 | 11N-65198 | Andreas Liebmann | 097-Helsingør Salonskytteforening | 185 | 186 | 371 | / | 5 | |||||
| 3 | 11N-64965 | Lisa Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 183 | 183 | 366 | / | 3 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-65567 | Jan Rasmussen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 192 | 387 | / | 9 | P | ||||
| 2 | 11N-64413 | Michael Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 189 | 190 | 379 | / | 4 | P | ||||
| 3 | 11N-63482 | Niels Christensen | 037-Alsønderup SG&I | 188 | 187 | 375 | / | 5 | |||||
| 4 | 12G-63967 | Jannik Jensen | 007-Hvidovre Skyttekreds | 185 | 189 | 374 | / | 5 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64428 | Lizzie Schnor | 019-Søborg SG&I | 185 | 190 | 375 | / | 2 | P | ||||
| 2 | 11N-65218 | Jette Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 187 | 187 | 374 | / | 4 | P | ||||
| 3 | 11N-65422 | Willy Andersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 178 | 181 | 359 | / | 2 | |||||
| 4 | 11N-66082 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | 183 | 176 | 359 | / | 1 | |||||
| 5 | 11N-65589 | Erik Brunsholt Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 176 | 178 | 354 | / | 1 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 11N-65132 | Jannick Frederiksen | 035-Helsinge SG&I | 180 | 182 | 362 | / | 3 | P | ||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 4 | |||||||||||||
| 1 | 11N-65803 | Ken Jensen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 165 | 172 | 337 | / | 1 | P | ||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 198 | 199 | 397 | / | 19 | P | ||||
| 2 | 11N-65614 | Allan Hansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 198 | 393 | / | 10 | P | ||||
| 3 | 11N-63972 | Finn Jensen | 025-Melby Skytteforening | 196 | 197 | 393 | / | 14 | P | ||||
| 4 | 11N-62500 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 198 | 195 | 393 | / | 9 | P | ||||
| 5 | 11N-63388 | Willy Jensen | 037-Alsønderup SG&I | 194 | 198 | 392 | / | 10 | P | ||||
| 6 | 11N-63473 | Ole H. Hansen | 037-Alsønderup SG&I | 195 | 197 | 392 | / | 10 | |||||
| 7 | 11N-65515 | Ole Pedersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 196 | 391 | / | 14 | |||||
| 8 | 11N-63188 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 194 | 196 | 390 | / | 8 | |||||
| 9 | 11N-64302 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 195 | 193 | 388 | / | 10 | |||||
| 10 | 11N-63950 | Jørgen Simonsen | 025-Melby Skytteforening | 195 | 192 | 387 | / | 10 | |||||
| 11 | 11N-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 191 | 195 | 386 | / | 12 | |||||
| 12 | 11N-65582 | H. C. Mortensen | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | 192 | 386 | / | 8 | |||||
| 13 | 11N-64173 | Hans Carlsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 191 | 193 | 384 | / | 9 | |||||
| 14 | 11N-64304 | Ingelise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 192 | 192 | 384 | / | 7 | |||||
| 15 | 11N-65519 | Niels J. Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | 191 | 383 | / | 3 | |||||
| 16 | 11N-64458 | John Gert Petersen | 002-Esrum Skytteforening | 187 | 194 | 381 | / | 5 | |||||
| 17 | 11N-65486 | Vagn Due | 040-Dauglykke Skytteforening | 188 | 192 | 380 | / | 7 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-62635 | Vagn Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 189 | 192 | 381 | / | 4 | P | ||||
| 2 | 11N-65008 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 193 | 188 | 381 | / | 3 | P | ||||
| 3 | 11N-64725 | Knud Børge Jensen | 030-Blistrup S&I | 187 | 186 | 373 | / | 2 | |||||
| 4 | 11N-65466 | Gunnar Christiansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 184 | 186 | 370 | / | 4 | |||||
| 5 | 11N-64627 | Ove Petersen | 030-Blistrup S&I | 181 | 181 | 362 | / | 2 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64342 | Willy Berger | 030-Blistrup S&I | 197 | 200 | 397 | / | 13 | P | ||||
| 2 | 11N-62261 | Lillan Brandt | 003-Frederikssund IF 1864 | 200 | 197 | 397 | / | 19 | P | ||||
| 3 | 11N-63955 | Gitte Thomsen | 025-Melby Skytteforening | 197 | 198 | 395 | / | 12 | P | ||||
| 4 | 11N-65546 | Kirsten Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 198 | 196 | 394 | / | 15 | |||||
| 5 | 11N-62306 | Jonas Hesthave | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | 196 | 393 | / | 9 | |||||
| 6 | 11N-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 198 | 194 | 392 | / | 13 | |||||
| 7 | 11N-64344 | Vicky E. Halldén | 030-Blistrup S&I | 194 | 196 | 390 | / | 10 | |||||
| 8 | 11N-62514 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 193 | 195 | 388 | / | 11 | |||||
| 9 | 11N-65538 | Marianne Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 193 | 190 | 383 | / | 5 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-66271 | Lisbeth Arboe | 044-Søllerød Skytteforening | 200 | 196 | 396 | / | 10 | P | ||||
| 2 | 11N-65171 | Christian Dam | 026-Ramløse SG&I | 192 | 197 | 389 | / | 12 | P | ||||
| 3 | 11N-60415 | Tonny Sørensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 193 | 193 | 386 | / | 8 | P | ||||
| 4 | 11N-62200 | Ole Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | 193 | 193 | 386 | / | 6 | |||||
| 5 | 11N-62191 | Pernille S. Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 194 | 190 | 384 | / | 6 | |||||
| 6 | 11N-64457 | Johnni Jensen | 002-Esrum Skytteforening | 188 | 194 | 382 | / | 6 | |||||
| 7 | 11N-66092 | Birthe Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 191 | 189 | 380 | / | 7 | |||||
| 8 | 11N-61980 | Pernille Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 187 | 192 | 379 | / | 2 | |||||
| 9 | 11N-64810 | Erik Nielsen | 026-Ramløse SG&I | 180 | 197 | 377 | / | 7 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3 | |||||||||||||
| 1 | 11N-80326 | Carsten Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 188 | 191 | 379 | / | 4 | P | ||||
| 2 | 11N-62141 | Vita Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | 184 | 194 | 378 | / | 6 | |||||
| 3 | 11N-66893 | Biger Christensen | 044-Søllerød Skytteforening | 171 | 190 | 361 | / | 3 | |||||
| 15m Gevær - Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64685 | Marie M.T. Andersen | 001-Hillerød Skytteforening | 199 | / | 13 | P | ||||||
| 2 | 11N-62576 | Jakob Stein Bügel | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 199 | / | 11 | P | ||||||
| 3 | 11N-64404 | Mikkel Hansen | 019-Søborg SG&I | 199 | / | 10 | P | ||||||
| 4 | 11N-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | / | 12 | P | ||||||
| 5 | 11N-65884 | Frederik Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 198 | / | 10 | |||||||
| 6 | 11N-64779 | Isabella Westergaard | 030-Blistrup S&I | 198 | / | 4 | |||||||
| 7 | 11N-62149 | Thomas Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | / | 10 | |||||||
| 8 | 11N-64603 | Sally Aune | 002-Esrum Skytteforening | 195 | / | 7 | |||||||
| 9 | 11N-64451 | Josefine Fanny Koch | 030-Blistrup S&I | 195 | / | 6 | |||||||
| 10 | 11N-64972 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 195 | / | 5 | |||||||
| 11 | 11N-64983 | Jesper Deleuran | 030-Blistrup S&I | 195 | / | 5 | |||||||
| 12 | 11N-63380 | Anne Sofie Bodilsen | 055-Blovstrød SG&I | 189 | / | 11 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-61826 | Mikkel Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 200 | / | 9 | P | ||||||
| 2 | 11N-65909 | Darki Petrovic | 097-Helsingør Salonskytteforening | 199 | / | 12 | P | ||||||
| 3 | 11N-63963 | Mick Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | / | 9 | P | ||||||
| 4 | 11N-65216 | Jonas Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 198 | / | 14 | P | ||||||
| 5 | 11N-63366 | Chistopher Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 197 | / | 9 | P | ||||||
| 6 | 11N-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 197 | / | 6 | P | ||||||
| 7 | 11N-63101 | Christoffer Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 196 | / | 8 | P | ||||||
| 8 | 11N-65850 | Jacob Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 196 | / | 8 | P | ||||||
| 9 | 11N-61843 | Lucas Poulsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | / | 5 | |||||||
| 10 | 11N-64432 | Laura Holm | 002-Esrum Skytteforening | 196 | / | 3 | |||||||
| 11 | 11N-61804 | Patrick Hvidberg | 011-Ølstykke Skytteforening | 195 | / | 4 | |||||||
| 12 | 11N-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 194 | / | 6 | |||||||
| 13 | 11N-64481 | Jacob Scultz | 019-Søborg SG&I | 194 | / | 4 | |||||||
| 14 | 11N-62603 | Daniel Mathiasen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 194 | / | 3 | |||||||
| 15 | 11N-73979 | Natasja Skøtt | 019-Søborg SG&I | 193 | / | 6 | |||||||
| 16 | 11N-64629 | Oscar Stubbe Teglbjerg | 002-Esrum Skytteforening | 193 | / | 4 | |||||||
| 17 | 11N-63279 | Sara Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 193 | / | 4 | |||||||
| 18 | 11N-62516 | Max Sørup | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 193 | / | 4 | |||||||
| 19 | 11N-61864 | Kim Larsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 193 | / | 2 | |||||||
| 20 | 11N-62406 | Christian M. Jørgensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 193 | / | 2 | |||||||
| 21 | 11N-64936 | Andreas Pedersen | 039-Tisvildeleje Gymnastikforening | 193 | / | 1 | |||||||
| 22 | 11N-65044 | Rune Stensen | 026-Ramløse SG&I | 192 | / | 6 | |||||||
| 23 | 11N-61836 | Mathias Bengtsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 191 | / | 4 | |||||||
| 24 | 11N-61893 | Jacqueline Dolmer | 011-Ølstykke Skytteforening | 190 | / | 4 | |||||||
| 25 | 11N-65072 | Nick Kristiansen | 026-Ramløse SG&I | 190 | / | 0 | |||||||
| 26 | 11N-66269 | Peter Enbom | 044-Søllerød Skytteforening | 189 | / | 1 | |||||||
| 27 | 11N-62174 | Simon Lisborg | 003-Frederikssund IF 1864 | 187 | / | 4 | |||||||
| 28 | 11N-64554 | Aske Bentsen | 030-Blistrup S&I | 187 | / | 2 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11N-64392 | Patrick Mortensen | 030-Blistrup S&I | 196 | / | 7 | P | ||||||
| 2 | 11N-61819 | Nicklas Bengtsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 193 | / | 5 | P | ||||||
| 3 | 11N-65955 | Benjamin Aydin | 097-Helsingør Salonskytteforening | 193 | / | 5 | P | ||||||
| 4 | 11N-65388 | Nicolai Andersen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 193 | / | 4 | P | ||||||
| 5 | 11N-61867 | Kevin Brandt | 011-Ølstykke Skytteforening | 191 | / | 4 | |||||||
| 6 | 11N-62478 | Senta Sørup | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 190 | / | 4 | |||||||
| 7 | 11N-64253 | Pernille Petersen | 026-Ramløse SG&I | 190 | / | 1 | |||||||
| 8 | 11N-63892 | Jaqueline B. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 189 | / | 2 | |||||||
| 9 | 11N-66639 | Søren Ahlgren | 044-Søllerød Skytteforening | 188 | / | 2 | |||||||
| 10 | 11N-64209 | Tobias Thuesen | 026-Ramløse SG&I | 187 | / | 1 | |||||||
| 11 | 11N-64638 | Nikolai Laisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 185 | / | 2 | |||||||
| 12 | 11N-64361 | Sophie Mauritzen | 030-Blistrup S&I | 185 | / | 1 | |||||||
| 13 | 11N-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 185 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK4 | |||||||||||||
| 1 | 11N-66727 | Rasmus Kongsgaard | 044-Søllerød Skytteforening | 192 | / | 2 | P | ||||||
| 2 | 11N-63938 | Anette R. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 190 | / | 3 | P | ||||||
| 3 | 11N-900005 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 190 | / | 0 | |||||||
| 4 | 11N-80335 | Kathrine Sørensen | 055-Blovstrød SG&I | 185 | / | 1 | |||||||
| 5 | 11N-80354 | Karoline Nygaard | 039-Tisvildeleje Gymnastikforening | 185 | / | 1 | |||||||
| 6 | 11N-900004 | Simon Pedersen | 026-Ramløse SG&I | 180 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 11N-62322 | Jeanette Baltser | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | / | 10 | P | ||||||
| 2 | 11N-63975 | Christina Klitsgaard Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | / | 10 | P | ||||||
| 3 | 11N-62049 | Jens Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | / | 8 | P | ||||||
| 4 | 11N-64968 | Lasse Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 198 | / | 12 | P | ||||||
| 5 | 11N-61795 | Peter Hørdum Jæger | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | / | 10 | |||||||
| 6 | 11N-64705 | Line Bodholdt | 002-Esrum Skytteforening | 197 | / | 7 | |||||||
| 7 | 11N-61992 | Nanna Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | / | 6 | |||||||
| 8 | 11N-64613 | Rasmus Laisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 197 | / | 6 | |||||||
| 9 | 11N-65457 | Jesper With | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | / | 7 | |||||||
| 10 | 11N-62507 | Morten Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 194 | / | 10 | |||||||
| 11 | 11N-63033 | Mona S. Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | / | 5 | |||||||
| 12 | 11N-64568 | Trine Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 193 | / | 4 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11N-62534 | Lennart Qvist Nielsen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 196 | / | 7 | P | ||||||
| 2 | 11N-65160 | Dennis Kristiansen | 026-Ramløse SG&I | 196 | / | 7 | P | ||||||
| 3 | 11N-62561 | Josefine Mårtensson | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 196 | / | 4 | P | ||||||
| 4 | 11N-61896 | Isabella Christensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 194 | / | 6 | P | ||||||
| 5 | 11N-64579 | Thomas Møllegaard | 035-Helsinge SG&I | 194 | / | 4 | P | ||||||
| 6 | 11N-61692 | Lasse W. Jakobsen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 194 | / | 4 | P | ||||||
| 7 | 11N-63104 | Caspar Bronér | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | / | 3 | |||||||
| 8 | 11N-63046 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | / | 2 | |||||||
| 9 | 11N-61919 | Camilla Nielsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 191 | / | 3 | |||||||
| 10 | 11N-64362 | Simon Jensen | 002-Esrum Skytteforening | 190 | / | 1 | |||||||
| 11 | 11N-62523 | Maria Jensen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 188 | / | 3 | |||||||
| 12 | 11N-65252 | Oliver Havnstrup | 002-Esrum Skytteforening | 188 | / | 1 | |||||||
