|
DDS SP v.1.0.3 efterår 2005 |
||||
RESULTATLISTE FOR
Dauglykke Cup 15 meter 2006
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 14-5495 | Marie M.T. Andersen | 001-Hillerød Skytteforening | 199 | 200 | 399 | / | 17 | G | ||||
| 2 | 14-7193 | Christina Klitsgaard Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 200 | 199 | 399 | / | 23 | S | ||||
| 3 | 14-7931 | Lea Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 200 | 199 | 399 | / | 23 | B | ||||
| 4 | 14-8144 | Anne Sofie Bodilsen | 055-Blovstrød SG&I | 200 | 199 | 399 | / | 17 | |||||
| 5 | 14-8111 | Theis Decker | 026-Ramløse SG&I | 199 | 199 | 398 | / | 18 | |||||
| 6 | 14-6592 | Lasse W. Jakobsen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 199 | 199 | 398 | / | 10 | |||||
| 7 | 14-6831 | Christian Staunskær | 019-Søborg SG&I | 197 | 199 | 396 | / | 15 | |||||
| 8 | 14-6788 | Trine Hansen | 002-Esrom Skytteforening | 199 | 197 | 396 | / | 19 | |||||
| 9 | 14-7950 | Rasmus Laisted Larsen | 002-Esrom Skytteforening | 197 | 198 | 395 | / | 14 | |||||
| 10 | 14-8124 | Sasia Berger | 030-Blistrup S&I | 197 | 197 | 394 | / | 18 | |||||
| 11 | 14-7332 | Lasse Christensen | 019-Søborg SG&I | 195 | 198 | 393 | / | 17 | |||||
| 12 | 14-6763 | Thomas Munksgård | 015-Tikøb Skytteforening | 194 | 198 | 392 | / | 15 | |||||
| 13 | 14-7789 | Christoffer Seidelin | 043-Værløse Skytteforening | 194 | 196 | 390 | / | 11 | |||||
| 14 | 14-7827 | Thor Larsen | 019-Søborg SG&I | 193 | 192 | 385 | / | 11 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8099 | Thomas Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 196 | 199 | 395 | / | 12 | G | ||||
| 2 | 14-8472 | Jacob Stein Bügel | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 195 | 199 | 394 | / | 14 | S | ||||
| 3 | 14-8877 | Isabella Westergaard | 030-Blistrup S&I | 196 | 197 | 393 | / | 12 | B | ||||
| 4 | 14-7429 | Johannes Sønderis | 015-Tikøb Skytteforening | 194 | 198 | 392 | / | 12 | |||||
| 5 | 14-8874 | Sally Aune | 002-Esrom Skytteforening | 198 | 194 | 392 | / | 11 | |||||
| 6 | 14-7000 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 194 | 197 | 391 | / | 10 | |||||
| 7 | 14-8319 | Mathias Bengtsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 195 | 196 | 391 | / | 9 | |||||
| 8 | 14-8878 | Josefine Fanny Koch | 030-Blistrup S&I | 195 | 196 | 391 | / | 9 | |||||
| 9 | 14-7206 | Mick Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | 194 | 391 | / | 15 | |||||
| 10 | 14-8838 | Alberte Sørensen | 025-Melby Skytteforening | 194 | 196 | 390 | / | 15 | |||||
| 11 | 14-8870 | Laura Holm | 002-Esrom Skytteforening | 196 | 194 | 390 | / | 9 | |||||
| 12 | 14-8828 | Anja F. Andersen | 046-Birkerød Skytteforening | 194 | 194 | 388 | / | 9 | |||||
| 13 | 14-8427 | Kevin Andersen | 019-Søborg SG&I | 190 | 195 | 385 | / | 8 | |||||
| 14 | 14-8420 | Patrick Hvidberg | 011-Ølstykke Skytteforening | 189 | 192 | 381 | / | 11 | |||||
| 15 | 14-8850 | Chistopher Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 190 | 191 | 381 | / | 4 | |||||
| 16 | 14-8417 | Mathias Jørgensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 193 | 186 | 379 | / | 4 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 14-8045 | Emilie Hessner | 040-Dauglykke Skytteforening | 198 | 196 | 394 | / | 18 | G | ||||
| 2 | 14-8732 | Mads Skaaning | 003-Frederikssund IF 1864 | 190 | 193 | 383 | / | 5 | S | ||||
| 3 | 14-8407 | Kim Larsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 192 | 191 | 383 | / | 5 | B | ||||
| 4 | 14-8670 | Jonas Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 193 | 190 | 383 | / | 7 | |||||
| 5 | 14-8827 | William Rayman-Carlsen | 046-Birkerød Skytteforening | 189 | 190 | 379 | / | 5 | |||||
| 6 | 14-8840 | Emil N. Præstegaard | 043-Værløse Skytteforening | 190 | 189 | 379 | / | 4 | |||||
| 7 | 14-8512 | Simon Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 191 | 188 | 379 | / | 7 | |||||
| 8 | 14-8895 | Nikki Friis | 002-Esrom Skytteforening | 189 | 187 | 376 | / | 1 | |||||
| 9 | 14-8504 | Ricki Larsen | 002-Esrom Skytteforening | 190 | 186 | 376 | / | 6 | |||||
| 10 | 14-8881 | Thor Due | 043-Værløse Skytteforening | 186 | 183 | 369 | / | 2 | |||||
| 11 | 14-8882 | Christoffer Skov | 043-Værløse Skytteforening | 190 | 178 | 368 | / | 2 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4 | |||||||||||||
| 1 | 14-8801 | Mathias Rørne | 040-Dauglykke Skytteforening | 198 | 198 | 396 | / | 17 | G | ||||
| 2 | 14-8798 | Jonathan Hartwell | 040-Dauglykke Skytteforening | 196 | 193 | 389 | / | 11 | S | ||||
| 3 | 14-8556 | Erik Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 192 | 387 | / | 10 | B | ||||
| 4 | 14-914003 | Michelle Albrechtsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 190 | 192 | 382 | / | 6 | |||||
| 5 | 14-8892 | Alberte Buntzen | 002-Esrom Skytteforening | 183 | 181 | 364 | / | 2 | |||||
| 6 | 14-8844 | Christian Gram | 019-Søborg SG&I | 183 | 181 | 364 | / | 2 | |||||
| 7 | 14-914002 | Mads Gundorph | 019-Søborg SG&I | 171 | 183 | 354 | / | 3 | |||||
| 8 | 14-8938 | Sara Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 170 | 180 | 350 | / | 2 | |||||
| 9 | 14-914001 | Kristian Backer Petersen | 019-Søborg SG&I | 172 | 178 | 350 | / | 0 | |||||
| 10 | 14-8665 | Ronnie Dan Andersen | 019-Søborg SG&I | 176 | 173 | 349 | / | 2 | |||||
| 11 | 14-8800 | Julie Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 175 | 170 | 345 | / | 1 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 14-4839 | Mai-Brith Devald | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | 199 | 398 | / | 16 | G | ||||
| 2 | 14-7211 | Thea Arnild | 019-Søborg SG&I | 198 | 199 | 397 | / | 11 | S | ||||
| 3 | 14-7532 | Mona S. Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 197 | 199 | 396 | / | 10 | B | ||||
| 4 | 14-6045 | Ann Louise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 198 | 198 | 396 | / | 10 | |||||
| 5 | 14-6539 | Kristian Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 200 | 196 | 396 | / | 19 | |||||
| 6 | 14-7889 | Katrine Testrup Rasmussen | 030-Blistrup S&I | 198 | 197 | 395 | / | 12 | |||||
| 7 | 14-7684 | Nanna Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 195 | 197 | 392 | / | 14 | |||||
| 8 | 14-6359 | Lau Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 195 | 196 | 391 | / | 11 | |||||
| 9 | 14-5330 | Vicky E. Halldn | 030-Blistrup S&I | 196 | 195 | 391 | / | 11 | |||||
| 10 | 14-7761 | Freyja Larsen | 019-Søborg SG&I | 195 | 195 | 390 | / | 9 | |||||
| 11 | 14-5850 | Peter Hørdum Jæger | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | 194 | 390 | / | 14 | |||||
| 12 | 14-6306 | Alexander Arnild | 019-Søborg SG&I | 195 | 192 | 387 | / | 7 | |||||
| 13 | 14-6206 | Dennis Kvistgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | 194 | 192 | 386 | / | 12 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 14-7506 | Signe Johansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 196 | 196 | 392 | / | 10 | G | ||||
| 2 | 14-8740 | Louise A. Wiberg | 002-Esrom Skytteforening | 196 | 195 | 391 | / | 9 | S | ||||
| 3 | 14-5609 | Morten Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 193 | 195 | 388 | / | 10 | B | ||||
| 4 | 14-6578 | Lasse Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 192 | 195 | 387 | / | 6 | |||||
| 5 | 14-8184 | Mikkel Daugaard Streit Christiansen | 001-Hillerød Skytteforening | 193 | 194 | 387 | / | 13 | |||||
| 6 | 14-8201 | Anne Catrine Henriksen | 046-Birkerød Skytteforening | 193 | 194 | 387 | / | 9 | |||||
| 7 | 14-7331 | Christian Myrhøj | 043-Værløse Skytteforening | 195 | 191 | 386 | / | 4 | |||||
| 8 | 14-8052 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 191 | 194 | 385 | / | 9 | |||||
| 9 | 14-6364 | Louis Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 192 | 193 | 385 | / | 7 | |||||
| 10 | 14-7823 | Mie Arnild | 019-Søborg SG&I | 190 | 194 | 384 | / | 8 | |||||
| 11 | 14-5267 | Dani Kestler | 003-Frederikssund IF 1864 | 191 | 193 | 384 | / | 8 | |||||
| 12 | 14-7934 | Marie Enghave | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 188 | 195 | 383 | / | 5 | |||||
| 13 | 14-6820 | Mads Jensen | 055-Blovstrød SG&I | 192 | 189 | 381 | / | 6 | |||||
| 14 | 14-8739 | Max Ulrik Jensen | 002-Esrom Skytteforening | 188 | 190 | 378 | / | 6 | |||||
| 15 | 14-5766 | Simon Stacey | 026-Ramløse SG&I | 188 | 188 | 376 | / | 5 | |||||
| 16 | 14-8678 | Sebastian Hansen | 002-Esrom Skytteforening | 186 | 187 | 373 | / | 3 | |||||
| 17 | 14-8738 | Simon Jensen | 002-Esrom Skytteforening | 184 | 186 | 370 | / | 9 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG | |||||||||||||
| 1 | 14-7322 | Rikke Jensen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 190 | 193 | 383 | / | 7 | G | ||||
| 2 | 14-6996 | Lisa Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 181 | 181 | 362 | / | 4 | S | ||||
| 3 | 14-8920 | Rasmus Tonnesen | 046-Birkerød Skytteforening | 178 | 165 | 343 | / | 1 | B | ||||
| 4 | 14-8921 | Andreas Andersen | 046-Birkerød Skytteforening | 172 | 168 | 340 | / | 2 | |||||
| 5 | 14-6147 | Casper Christiansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 166 | 160 | 326 | / | 0 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1169 | Jan Rasmussen | 040-Dauglykke Skytteforening | 193 | 192 | 385 | / | 12 | G | ||||
| 2 | 14-5190 | Camilla Søndergaard-Nielsen | 046-Birkerød Skytteforening | 193 | 187 | 380 | / | 3 | S | ||||
| 3 | 14-46 | Michael Hansen | 002-Esrom Skytteforening | 186 | 188 | 374 | / | 6 | B | ||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 12-559 | Jannik Jensen | 007-Hvidovre Skyttekreds | 189 | 188 | 377 | / | 5 | G | ||||
| 2 | 14-448 | Jette Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 181 | 184 | 365 | / | 2 | S | ||||
| 3 | 14-8040 | Rene Andersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 174 | 184 | 358 | / | 2 | B | ||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 14-8346 | Lizzie Schnor | 019-Søborg SG&I | 180 | 183 | 363 | / | 2 | G | ||||
| 2 | 14-777 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | 181 | 182 | 363 | / | 2 | S | ||||
| 3 | 14-2580 | Peter Skov Jensen | 015-Tikøb Skytteforening | 180 | 178 | 358 | / | 2 | B | ||||
| 4 | 14-6683 | Kasper Guldbrandsen | 043-Værløse Skytteforening | 178 | 179 | 357 | / | 1 | |||||
| 5 | 14-5848 | Claus S. Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 178 | 176 | 354 | / | 4 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 4 | |||||||||||||
| 1 | 14-8494 | Ken Jensen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 173 | 174 | 347 | / | 1 | G | ||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 14-2084 | Finn Jensen | 025-Melby Skytteforening | 197 | 198 | 395 | / | 18 | G | ||||
| 2 | 14-121 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 196 | 198 | 394 | / | 15 | S | ||||
| 3 | 14-1115 | Allan Hansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 196 | 198 | 394 | / | 9 | B | ||||
| 4 | 14-18 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 199 | 195 | 394 | / | 10 | |||||
| 5 | 14-1109 | Vagn Due | 040-Dauglykke Skytteforening | 193 | 196 | 389 | / | 8 | |||||
| 6 | 14-8121 | Ingelise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 195 | 194 | 389 | / | 6 | |||||
| 7 | 14-3744 | Bent Ole Olsen | 002-Esrom Skytteforening | 193 | 193 | 386 | / | 8 | |||||
| 8 | 14-1147 | H. C. Mortensen | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | 193 | 385 | / | 9 | |||||
| 9 | 14-4208 | Anne-Mette Madsen | 002-Esrom Skytteforening | 192 | 192 | 384 | / | 7 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 14-7513 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 191 | 195 | 386 | / | 12 | G | ||||
| 2 | 14-439 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 187 | 190 | 377 | / | 5 | S | ||||
| 3 | 14-5621 | Jens Damgård | 040-Dauglykke Skytteforening | 189 | 188 | 377 | / | 7 | B | ||||
| 4 | 14-7706 | Knud Børge Jensen | 030-Blistrup S&I | 186 | 190 | 376 | / | 2 | |||||
| 5 | 14-2581 | Kurt Olsen | 015-Tikøb Skytteforening | 186 | 186 | 372 | / | 3 | |||||
| 6 | 14-2081 | Ove Petersen | 030-Blistrup S&I | 185 | 185 | 370 | / | 3 | |||||
| 7 | 14-286 | Vagn Kristensen | 030-Blistrup S&I | 172 | 179 | 351 | / | 1 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 14-8795 | Lillan Brandt | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | 200 | 399 | / | 19 | G | ||||
| 2 | 14-6200 | Jonas Hesthave | 003-Frederikssund IF 1864 | 200 | 199 | 399 | / | 27 | S | ||||
| 3 | 14-1164 | Kirsten Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 197 | 392 | / | 14 | B | ||||
| 4 | 14-134 | Gitte Thomsen | 025-Melby Skytteforening | 193 | 196 | 389 | / | 7 | |||||
| 5 | 14-5557 | Jørgen Simonsen | 025-Melby Skytteforening | 195 | 192 | 387 | / | 9 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8607 | Berit Lumbye Siemer | 046-Birkerød Skytteforening | 193 | 196 | 389 | / | 10 | G | ||||
| 2 | 14-8241 | Willy Berger | 030-Blistrup S&I | 195 | 194 | 389 | / | 7 | S | ||||
| 3 | 14-3959 | Erik Voergård | 030-Blistrup S&I | 192 | 196 | 388 | / | 7 | B | ||||
| 4 | 14-8142 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 196 | 191 | 387 | / | 10 | |||||
| 5 | 14-2841 | Teresa Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 191 | 193 | 384 | / | 9 | |||||
| 6 | 14-3920 | Birthe Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 193 | 190 | 383 | / | 10 | |||||
| 7 | 14-3478 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 191 | 191 | 382 | / | 7 | |||||
| 8 | 14-681 | Elin Larsen | 001-Hillerød Skytteforening | 187 | 193 | 380 | / | 7 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3 | |||||||||||||
| 1 | 14-8527 | Christian Dam | 026-Ramløse SG&I | 192 | 197 | 389 | / | 6 | G | ||||
| 2 | 14-7749 | Jørgen Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 190 | 196 | 386 | / | 10 | S | ||||
| 3 | 14-8805 | Roy Allan Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 184 | 181 | 365 | / | 1 | B | ||||
| 4 | 14-8802 | Niels Albrechtsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 182 | 182 | 364 | / | 0 | |||||
| 5 | 14-3567 | Anders Kolind | 028-Græsted Skytteforening | 181 | 182 | 363 | / | 1 | |||||
| 15m Gevær - Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 14-7931 | Lea Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 200 | / | 12 | P | ||||||
| 2 | 14-8144 | Anne Sofie Bodilsen | 055-Blovstrød SG&I | 200 | / | 12 | P | ||||||
| 3 | 14-7193 | Christina Klitsgaard Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 200 | / | 11 | P | ||||||
| 4 | 14-6788 | Trine Hansen | 002-Esrom Skytteforening | 199 | / | 10 | P | ||||||
| 5 | 14-8111 | Theis Decker | 026-Ramløse SG&I | 199 | / | 10 | P | ||||||
| 6 | 14-5495 | Marie M.T. Andersen | 001-Hillerød Skytteforening | 199 | / | 9 | |||||||
| 7 | 14-6592 | Lasse W. Jakobsen | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 199 | / | 5 | |||||||
| 8 | 14-8124 | Sasia Berger | 030-Blistrup S&I | 197 | / | 9 | |||||||
| 9 | 14-6831 | Christian Staunskær | 019-Søborg SG&I | 197 | / | 8 | |||||||
| 10 | 14-7950 | Rasmus Laisted Larsen | 002-Esrom Skytteforening | 197 | / | 7 | |||||||
| 11 | 14-7332 | Lasse Christensen | 019-Søborg SG&I | 195 | / | 6 | |||||||
| 12 | 14-6763 | Thomas Munksgård | 015-Tikøb Skytteforening | 194 | / | 7 | |||||||
| 13 | 14-7789 | Christoffer Seidelin | 043-Værløse Skytteforening | 194 | / | 5 | |||||||
| 14 | 14-7827 | Thor Larsen | 019-Søborg SG&I | 193 | / | 5 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8874 | Sally Aune | 002-Esrom Skytteforening | 198 | / | 8 | P | ||||||
| 2 | 14-7206 | Mick Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 197 | / | 9 | P | ||||||
| 3 | 14-8877 | Isabella Westergaard | 030-Blistrup S&I | 196 | / | 6 | P | ||||||
| 4 | 14-8099 | Thomas Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 196 | / | 6 | P | ||||||
| 5 | 14-8870 | Laura Holm | 002-Esrom Skytteforening | 196 | / | 5 | P | ||||||
| 6 | 14-8878 | Josefine Fanny Koch | 030-Blistrup S&I | 195 | / | 7 | P | ||||||
| 7 | 14-8472 | Jacob Stein Bügel | 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen | 195 | / | 5 | |||||||
| 8 | 14-8319 | Mathias Bengtsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 195 | / | 4 | |||||||
| 9 | 14-7429 | Johannes Sønderis | 015-Tikøb Skytteforening | 194 | / | 6 | |||||||
| 10 | 14-7000 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 194 | / | 6 | |||||||
| 11 | 14-8838 | Alberte Sørensen | 025-Melby Skytteforening | 194 | / | 5 | |||||||
| 12 | 14-8828 | Anja F. Andersen | 046-Birkerød Skytteforening | 194 | / | 3 | |||||||
| 13 | 14-8417 | Mathias Jørgensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 193 | / | 2 | |||||||
| 14 | 14-8427 | Kevin Andersen | 019-Søborg SG&I | 190 | / | 4 | |||||||
| 15 | 14-8850 | Chistopher Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 190 | / | 1 | |||||||
| 16 | 14-8420 | Patrick Hvidberg | 011-Ølstykke Skytteforening | 189 | / | 6 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 14-8045 | Emilie Hessner | 040-Dauglykke Skytteforening | 198 | / | 9 | P | ||||||
| 2 | 14-8670 | Jonas Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 193 | / | 4 | P | ||||||
| 3 | 14-8407 | Kim Larsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 192 | / | 2 | P | ||||||
| 4 | 14-8512 | Simon Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 191 | / | 4 | P | ||||||
| 5 | 14-8504 | Ricki Larsen | 002-Esrom Skytteforening | 190 | / | 4 | |||||||
| 6 | 14-8840 | Emil N. Præstegaard | 043-Værløse Skytteforening | 190 | / | 3 | |||||||
| 7 | 14-8882 | Christoffer Skov | 043-Værløse Skytteforening | 190 | / | 2 | |||||||
| 9 | 14-8732 | Mads Skaaning | 003-Frederikssund IF 1864 | 190 | / | 2 | |||||||
| 9 | 14-8827 | William Rayman-Carlsen | 046-Birkerød Skytteforening | 189 | / | 2 | |||||||
| 10 | 14-8895 | Nikki Friis | 002-Esrom Skytteforening | 189 | / | 0 | |||||||
| 11 | 14-8881 | Thor Due | 043-Værløse Skytteforening | 186 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK4 | |||||||||||||
| 1 | 14-8801 | Mathias Rørne | 040-Dauglykke Skytteforening | 198 | / | 11 | P | ||||||
| 2 | 14-8798 | Jonathan Hartwell | 040-Dauglykke Skytteforening | 196 | / | 6 | P | ||||||
| 3 | 14-8556 | Erik Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | / | 6 | P | ||||||
| 4 | 14-914003 | Michelle Albrechtsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 190 | / | 4 | P | ||||||
| 5 | 14-8892 | Alberte Buntzen | 002-Esrom Skytteforening | 183 | / | 1 | |||||||
| 6 | 14-8844 | Christian Gram | 019-Søborg SG&I | 183 | / | 1 | |||||||
| 7 | 14-8665 | Ronnie Dan Andersen | 019-Søborg SG&I | 176 | / | 2 | |||||||
| 8 | 14-8800 | Julie Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 175 | / | 1 | |||||||
| 9 | 14-914001 | Kristian Backer Petersen | 019-Søborg SG&I | 172 | / | 0 | |||||||
| 10 | 14-914002 | Mads Gundorph | 019-Søborg SG&I | 171 | / | 1 | |||||||
| 11 | 14-8938 | Sara Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 170 | / | 1 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 14-6539 | Kristian Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 200 | / | 10 | P | ||||||
| 2 | 14-4839 | Mai-Brith Devald | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | / | 7 | P | ||||||
| 3 | 14-7211 | Thea Arnild | 019-Søborg SG&I | 198 | / | 6 | P | ||||||
| 4 | 14-7889 | Katrine Testrup Rasmussen | 030-Blistrup S&I | 198 | / | 5 | P | ||||||
| 5 | 14-6045 | Ann Louise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 198 | / | 5 | |||||||
| 6 | 14-7532 | Mona S. Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 197 | / | 5 | |||||||
| 7 | 14-5850 | Peter Hørdum Jæger | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | / | 8 | |||||||
| 8 | 14-5330 | Vicky E. Halldn | 030-Blistrup S&I | 196 | / | 5 | |||||||
| 9 | 14-6359 | Lau Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 195 | / | 8 | |||||||
| 10 | 14-7684 | Nanna Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 195 | / | 6 | |||||||
| 11 | 14-6306 | Alexander Arnild | 019-Søborg SG&I | 195 | / | 4 | |||||||
| 12 | 14-7761 | Freyja Larsen | 019-Søborg SG&I | 195 | / | 2 | |||||||
| 13 | 14-6206 | Dennis Kvistgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | 194 | / | 6 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8740 | Louise A. Wiberg | 002-Esrom Skytteforening | 196 | / | 5 | P | ||||||
| 2 | 14-7506 | Signe Johansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 196 | / | 4 | P | ||||||
| 3 | 14-7331 | Christian Myrhøj | 043-Værløse Skytteforening | 195 | / | 2 | P | ||||||
| 4 | 14-8184 | Mikkel Daugaard Streit Christiansen | 001-Hillerød Skytteforening | 193 | / | 6 | P | ||||||
| 5 | 14-5609 | Morten Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 193 | / | 4 | P | ||||||
| 6 | 14-8201 | Anne Catrine Henriksen | 046-Birkerød Skytteforening | 193 | / | 3 | P | ||||||
| 7 | 14-6820 | Mads Jensen | 055-Blovstrød SG&I | 192 | / | 3 | |||||||
| 8 | 14-6364 | Louis Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 192 | / | 2 | |||||||
| 9 | 14-6578 | Lasse Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 192 | / | 2 | |||||||
| 10 | 14-5267 | Dani Kestler | 003-Frederikssund IF 1864 | 191 | / | 3 | |||||||
| 11 | 14-8052 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 191 | / | 3 | |||||||
| 12 | 14-7823 | Mie Arnild | 019-Søborg SG&I | 190 | / | 1 | |||||||
| 13 | 14-7934 | Marie Enghave | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 188 | / | 3 | |||||||
| 14 | 14-8739 | Max Ulrik Jensen | 002-Esrom Skytteforening | 188 | / | 3 | |||||||
| 15 | 14-5766 | Simon Stacey | 026-Ramløse SG&I | 188 | / | 2 | |||||||
| 16 | 14-8678 | Sebastian Hansen | 002-Esrom Skytteforening | 186 | / | 0 | |||||||
| 17 | 14-8738 | Simon Jensen | 002-Esrom Skytteforening | 184 | / | 5 | |||||||
| 18 | 14-6769 | Christian B. Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 184 | / | 1 | |||||||
| 19 | 14-3409 | Theis Andersen | 055-Blovstrød SG&I | 183 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse UNG | |||||||||||||
| 1 | 14-7322 | Rikke Jensen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 190 | / | 4 | P | ||||||
| 2 | 14-6996 | Lisa Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 181 | / | 2 | |||||||
| 3 | 14-8920 | Rasmus Tonnesen | 046-Birkerød Skytteforening | 178 | / | 1 | |||||||
| 4 | 14-8921 | Andreas Andersen | 046-Birkerød Skytteforening | 172 | / | 2 | |||||||
| 5 | 14-6147 | Casper Christiansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 166 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1169 | Jan Rasmussen | 040-Dauglykke Skytteforening | 193 | / | 6 | P | ||||||
| 2 | 14-5190 | Camilla Søndergaard-Nielsen | 046-Birkerød Skytteforening | 193 | / | 2 | |||||||
| 3 | 14-46 | Michael Hansen | 002-Esrom Skytteforening | 186 | / | 1 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 12-559 | Jannik Jensen | 007-Hvidovre Skyttekreds | 189 | / | 3 | P | ||||||
| 2 | 14-448 | Jette Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 181 | / | 1 | |||||||
| 3 | 14-8040 | Rene Andersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 174 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 14-777 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | 181 | / | 1 | P | ||||||
| 2 | 14-2580 | Peter Skov Jensen | 015-Tikøb Skytteforening | 180 | / | 2 | |||||||
| 3 | 14-8346 | Lizzie Schnor | 019-Søborg SG&I | 180 | / | 0 | |||||||
| 4 | 14-5848 | Claus S. Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 178 | / | 2 | |||||||
| 5 | 14-6683 | Kasper Guldbrandsen | 043-Værløse Skytteforening | 178 | / | 1 | |||||||
