|
DDS SP v.1.1.2 Sommer 2006 |
||||
RESULTATLISTE FOR
Dauglykke Cup 50m 2006
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 14-8140 | Nathalie Kit Villadsen | 030-Blistrup S&I | 150 | 148 | 298 | / | 20 | G | ||||
| 2 | 14-7193 | Christina Klitsgaard Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 147 | 149 | 296 | / | 11 | S | ||||
| 3 | 14-7718 | Kasper Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | 148 | 148 | 296 | / | 14 | B | ||||
| 4 | 14-7950 | Rasmus Laisted Larsen | 002-Esrom Skytteforening | 147 | 145 | 292 | / | 14 | |||||
| 5 | 14-6788 | Trine Hansen | 002-Esrom Skytteforening | 144 | 147 | 291 | / | 7 | |||||
| 6 | 14-5495 | Marie M.T. Andersen | 001-Hillerød Skytteforening | 145 | 145 | 290 | / | 13 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8874 | Sally Aune | 002-Esrom Skytteforening | 149 | 148 | 297 | / | 9 | G | ||||
| 2 | 14-8182 | Line Bodholdt | 002-Esrom Skytteforening | 148 | 147 | 295 | / | 9 | S | ||||
| 3 | 14-8404 | Nicklas Fromberg | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | 148 | 293 | / | 9 | B | ||||
| 4 | 14-8670 | Jonas Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 144 | 148 | 292 | / | 8 | |||||
| 5 | 14-8833 | Mikkel Hansen | 019-Søborg SG&I | 146 | 144 | 290 | / | 10 | |||||
| 6 | 14-7206 | Mick Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 144 | 145 | 289 | / | 9 | |||||
| 7 | 14-8838 | Alberte Sørensen | 025-Melby Skytteforening | 145 | 144 | 289 | / | 9 | |||||
| 8 | 14-8870 | Laura Holm | 002-Esrom Skytteforening | 142 | 146 | 288 | / | 4 | |||||
| 9 | 14-8687 | Christian M. Jørgensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 142 | 143 | 285 | / | 8 | |||||
| 10 | 14-7789 | Christoffer Seidelin | 043-Værløse Skytteforening | 142 | 143 | 285 | / | 6 | |||||
| 11 | 14-8035 | Mark Jensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 143 | 141 | 284 | / | 6 | |||||
| 12 | 14-8512 | Simon Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 141 | 141 | 282 | / | 5 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 14-8556 | Erik Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 147 | 148 | 295 | / | 13 | G | ||||
| 2 | 14-8801 | Mathias Rørne | 040-Dauglykke Skytteforening | 149 | 146 | 295 | / | 9 | S | ||||
| 3 | 14-8798 | Jonathan Hartwell | 040-Dauglykke Skytteforening | 147 | 145 | 292 | / | 14 | B | ||||
| 4 | 14-8679 | Camilla Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | 142 | 287 | / | 8 | |||||
| 5 | 14-8905 | Mette Daugaard Streit Christiansen | 001-Hillerød Skytteforening | 147 | 139 | 286 | / | 8 | |||||
| 6 | 14-9052 | Thomas Claudinger | 043-Værløse Skytteforening | 139 | 137 | 276 | / | 5 | |||||
| 7 | 14-9050 | Sebastian Holmskov | 019-Søborg SG&I | 136 | 138 | 274 | / | 2 | |||||
| 8 | 14-8089 | Crestian Bronr | 040-Dauglykke Skytteforening | 127 | 140 | 267 | / | 1 | |||||
| 9 | 14-9051 | Emil Ullmann | 043-Værløse Skytteforening | 133 | 130 | 263 | / | 3 | |||||
| 10 | 14-914003 | Mathias Ellekilde | 019-Søborg SG&I | 134 | 128 | 262 | / | 2 | |||||
| 11 | 14-8359 | Nikolai Laisted Larsen | 002-Esrom Skytteforening | 132 | 129 | 261 | / | 0 | |||||
| 12 | 14-914001 | Jonathan K. Holm | 040-Dauglykke Skytteforening | 118 | 132 | 250 | / | 3 | |||||
| 13 | 14-914002 | Lise E. Andersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 127 | 122 | 249 | / | 1 | |||||
| 14 | 14-9014 | Sune Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 110 | 91 | 201 | / | 0 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 14-7761 | Freyja Larsen | 019-Søborg SG&I | 145 | 149 | 294 | / | 12 | G | ||||
| 2 | 14-8039 | Jeanette Baltser | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | 149 | 294 | / | 12 | S | ||||
| 3 | 14-5330 | Vicky E. Halldn | 030-Blistrup S&I | 145 | 147 | 292 | / | 6 | B | ||||
| 4 | 14-7889 | Katrine Testrup Rasmussen | 030-Blistrup S&I | 145 | 145 | 290 | / | 14 | |||||
| 5 | 14-7056 | Mads Berthou | 043-Værløse Skytteforening | 144 | 140 | 284 | / | 7 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 14-6045 | Ann Louise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 149 | 149 | 298 | / | 14 | G | ||||
| 2 | 14-8184 | Mikkel Daugaard Streit Christiansen | 001-Hillerød Skytteforening | 148 | 147 | 295 | / | 14 | S | ||||
| 3 | 14-7334 | Anders Højbye | 043-Værløse Skytteforening | 147 | 147 | 294 | / | 6 | B | ||||
| 4 | 14-6206 | Dennis Kvistgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | 146 | 147 | 293 | / | 11 | |||||
| 5 | 14-7506 | Signe Johansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 142 | 149 | 291 | / | 10 | |||||
| 6 | 14-7684 | Nanna Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 147 | 143 | 290 | / | 9 | |||||
| 7 | 14-7192 | Puk Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | 143 | 288 | / | 7 | |||||
| 8 | 14-5267 | Dani Kestler | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | 143 | 288 | / | 6 | |||||
| 9 | 14-8052 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 144 | 142 | 286 | / | 4 | |||||
| 10 | 14-7261 | Jens Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 138 | 144 | 282 | / | 6 | |||||
| 11 | 14-9047 | Matilde Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 142 | 140 | 282 | / | 4 | |||||
| 12 | 14-7721 | Thomas Møllegaard | 035-Helsinge SG&I | 140 | 138 | 278 | / | 5 | |||||
| 13 | 14-8088 | Caspar Bronr | 040-Dauglykke Skytteforening | 134 | 138 | 272 | / | 4 | |||||
| 14 | 14-7846 | Rasmus Christoffersen | 019-Søborg SG&I | 132 | 130 | 262 | / | 2 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1253 | Claus Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 142 | 144 | 286 | / | 10 | P | ||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8040 | Rene Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 141 | 143 | 284 | / | 9 | P | ||||
| 2 | 12-559 | Jannik Jensen | 007-Hvidovre Skyttekreds | 136 | 135 | 271 | / | 1 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 14-1096 | Willy Andersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 134 | 140 | 274 | / | 6 | P | ||||
| 2 | 14-1157 | Erik Brunsholt Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 139 | 134 | 273 | / | 3 | P | ||||
| 3 | 14-1355 | Jannick Frederiksen | 035-Helsinge SG&I | 137 | 135 | 272 | / | 7 | P | ||||
| 4 | 14-777 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | 134 | 136 | 270 | / | 3 | |||||
| 5 | 14-8346 | Lizzie Schnor | 019-Søborg SG&I | 130 | 136 | 266 | / | 6 | |||||
| 6 | 14-448 | Jette Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 134 | 129 | 263 | / | 1 | |||||
| 7 | 14-8297 | Dennis Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 131 | 131 | 262 | / | 2 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 14-121 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 149 | 150 | 299 | / | 12 | P | ||||
| 2 | 14-1115 | Allan Hansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 149 | 149 | 298 | / | 11 | P | ||||
| 3 | 14-18 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 146 | 148 | 294 | / | 14 | P | ||||
| 4 | 14-3744 | Bent Ole Olsen | 002-Esrom Skytteforening | 142 | 146 | 288 | / | 7 | |||||
| 5 | 14-8121 | Ingelise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 143 | 145 | 288 | / | 7 | |||||
| 6 | 14-276 | Hans Carlsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 144 | 141 | 285 | / | 10 | |||||
| 7 | 14-2084 | Finn Jensen | 025-Melby Skytteforening | 144 | 141 | 285 | / | 5 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 14-7513 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 144 | 146 | 290 | / | 7 | P | ||||
| 2 | 14-1147 | H. C. Mortensen | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | 144 | 289 | / | 8 | P | ||||
| 3 | 14-7706 | Knud Børge Jensen | 030-Blistrup S&I | 143 | 140 | 283 | / | 5 | P | ||||
| 4 | 14-1109 | Vagn Due | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | 136 | 281 | / | 3 | P | ||||
| 5 | 14-5611 | Vagn Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 143 | 135 | 278 | / | 3 | |||||
| 6 | 14-439 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 135 | 138 | 273 | / | 4 | |||||
| 7 | 14-2081 | Ove Petersen | 030-Blistrup S&I | 135 | 130 | 265 | / | 3 | |||||
| 8 | 14-286 | Vagn Kristensen | 030-Blistrup S&I | 92 | 88 | 180 | / | 1 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 14-8795 | Lillan Brandt | 003-Frederikssund IF 1864 | 150 | 149 | 299 | / | 13 | P | ||||
| 2 | 14-8241 | Willy Berger | 030-Blistrup S&I | 148 | 149 | 297 | / | 11 | P | ||||
| 3 | 14-1106 | Janet Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 148 | 147 | 295 | / | 8 | P | ||||
| 4 | 14-134 | Gitte Thomsen | 025-Melby Skytteforening | 147 | 147 | 294 | / | 13 | P | ||||
| 5 | 14-1164 | Kirsten Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | 147 | 292 | / | 10 | |||||
| 6 | 14-1159 | Marianne Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | 146 | 291 | / | 11 | |||||
| 7 | 14-1429 | Anette Devald | 003-Frederikssund IF 1864 | 144 | 145 | 289 | / | 4 | |||||
| 8 | 14-8142 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 139 | 143 | 282 | / | 7 | |||||
| 50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 14-3920 | Birthe Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 148 | 143 | 291 | / | 7 | P | ||||
| 2 | 14-7749 | Jørgen Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 144 | 146 | 290 | / | 7 | P | ||||
| 3 | 14-3478 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 148 | 142 | 290 | / | 12 | P | ||||
| 4 | 14-8814 | Ole Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | 141 | 146 | 287 | / | 6 | P | ||||
| 5 | 14-122 | Karin Bay | 001-Hillerød Skytteforening | 145 | 142 | 287 | / | 7 | |||||
| 6 | 14-2841 | Teresa Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 140 | 141 | 281 | / | 3 | |||||
| 7 | 14-8815 | Tonny Sørensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 146 | 133 | 279 | / | 5 | |||||
| 8 | 14-681 | Elin Larsen | 001-Hillerød Skytteforening | 135 | 140 | 275 | / | 1 | |||||
| 50m Gevær - Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 14-8140 | Nathalie Kit Villadsen | 030-Blistrup S&I | 150 | / | 10 | P | ||||||
| 2 | 14-7718 | Kasper Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | 148 | / | 5 | P | ||||||
| 3 | 14-7950 | Rasmus Laisted Larsen | 002-Esrom Skytteforening | 147 | / | 8 | |||||||
| 4 | 14-7193 | Christina Klitsgaard Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 147 | / | 4 | |||||||
| 5 | 14-5495 | Marie M.T. Andersen | 001-Hillerød Skytteforening | 145 | / | 6 | |||||||
| 6 | 14-6788 | Trine Hansen | 002-Esrom Skytteforening | 144 | / | 2 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8874 | Sally Aune | 002-Esrom Skytteforening | 149 | / | 5 | P | ||||||
| 2 | 14-8182 | Line Bodholdt | 002-Esrom Skytteforening | 148 | / | 3 | P | ||||||
| 3 | 14-8833 | Mikkel Hansen | 019-Søborg SG&I | 146 | / | 7 | P | ||||||
| 4 | 14-8838 | Alberte Sørensen | 025-Melby Skytteforening | 145 | / | 4 | P | ||||||
| 5 | 14-8404 | Nicklas Fromberg | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | / | 3 | P | ||||||
| 6 | 14-7206 | Mick Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 144 | / | 4 | |||||||
| 7 | 14-8670 | Jonas Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 144 | / | 3 | |||||||
| 8 | 14-8035 | Mark Jensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 143 | / | 2 | |||||||
| 9 | 14-8687 | Christian M. Jørgensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 142 | / | 5 | |||||||
| 10 | 14-7789 | Christoffer Seidelin | 043-Værløse Skytteforening | 142 | / | 4 | |||||||
| 11 | 14-8870 | Laura Holm | 002-Esrom Skytteforening | 142 | / | 0 | |||||||
| 12 | 14-8512 | Simon Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 141 | / | 3 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 14-8801 | Mathias Rørne | 040-Dauglykke Skytteforening | 149 | / | 3 | P | ||||||
| 2 | 14-8798 | Jonathan Hartwell | 040-Dauglykke Skytteforening | 147 | / | 7 | P | ||||||
| 3 | 14-8556 | Erik Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 147 | / | 6 | P | ||||||
| 4 | 14-8905 | Mette Daugaard Streit Christiansen | 001-Hillerød Skytteforening | 147 | / | 5 | P | ||||||
| 5 | 14-8679 | Camilla Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | / | 5 | P | ||||||
| 6 | 14-9052 | Thomas Claudinger | 043-Værløse Skytteforening | 139 | / | 2 | P | ||||||
| 7 | 14-9050 | Sebastian Holmskov | 019-Søborg SG&I | 136 | / | 2 | |||||||
| 8 | 14-914003 | Mathias Ellekilde | 019-Søborg SG&I | 134 | / | 2 | |||||||
| 9 | 14-9051 | Emil Ullmann | 043-Værløse Skytteforening | 133 | / | 0 | |||||||
| 10 | 14-8359 | Nikolai Laisted Larsen | 002-Esrom Skytteforening | 132 | / | 0 | |||||||
| 11 | 14-914002 | Lise E. Andersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 127 | / | 0 | |||||||
| 12 | 14-8089 | Crestian Bronr | 040-Dauglykke Skytteforening | 127 | / | 0 | |||||||
| 13 | 14-914001 | Jonathan K. Holm | 040-Dauglykke Skytteforening | 118 | / | 2 | |||||||
| 14 | 14-9014 | Sune Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 110 | / | 0 | |||||||
| 15 | 14-8800 | Julie Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 108 | / | 0 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 14-7889 | Katrine Testrup Rasmussen | 030-Blistrup S&I | 145 | / | 8 | P | ||||||
| 2 | 14-8039 | Jeanette Baltser | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | / | 4 | P | ||||||
| 3 | 14-7761 | Freyja Larsen | 019-Søborg SG&I | 145 | / | 3 | |||||||
| 4 | 14-5330 | Vicky E. Halldn | 030-Blistrup S&I | 145 | / | 3 | |||||||
| 5 | 14-7056 | Mads Berthou | 043-Værløse Skytteforening | 144 | / | 5 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 14-6045 | Ann Louise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 149 | / | 5 | P | ||||||
| 2 | 14-8184 | Mikkel Daugaard Streit Christiansen | 001-Hillerød Skytteforening | 148 | / | 7 | P | ||||||
| 3 | 14-7684 | Nanna Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 147 | / | 5 | P | ||||||
| 4 | 14-7334 | Anders Højbye | 043-Værløse Skytteforening | 147 | / | 4 | P | ||||||
| 5 | 14-6206 | Dennis Kvistgaard | 003-Frederikssund IF 1864 | 146 | / | 2 | P | ||||||
| 6 | 14-5267 | Dani Kestler | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | / | 4 | P | ||||||
| 7 | 14-7192 | Puk Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 145 | / | 4 | |||||||
| 8 | 14-8052 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 144 | / | 1 | |||||||
| 9 | 14-7506 | Signe Johansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 142 | / | 4 | |||||||
| 10 | 14-9047 | Matilde Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 142 | / | 3 | |||||||
| 11 | 14-7721 | Thomas Møllegaard | 035-Helsinge SG&I | 140 | / | 1 | |||||||
| 12 | 14-7261 | Jens Hother | 003-Frederikssund IF 1864 | 138 | / | 2 | |||||||
| 13 | 14-8088 | Caspar Bronr | 040-Dauglykke Skytteforening | 134 | / | 3 | |||||||
| 14 | 14-7846 | Rasmus Christoffersen | 019-Søborg SG&I | 132 | / | 2 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1253 | Claus Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 142 | / | 4 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8040 | Rene Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 141 | / | 3 | |||||||
| 2 | 12-559 | Jannik Jensen | 007-Hvidovre Skyttekreds | 136 | / | 0 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 14-1157 | Erik Brunsholt Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 139 | / | 1 | |||||||
| 2 | 14-1355 | Jannick Frederiksen | 035-Helsinge SG&I | 137 | / | 3 | |||||||
| 3 | 14-1096 | Willy Andersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 134 | / | 3 | |||||||
| 4 | 14-777 | Finn Petersen | 001-Hillerød Skytteforening | 134 | / | 1 | |||||||
| 5 | 14-448 | Jette Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 134 | / | 0 | |||||||
| 6 | 14-8297 | Dennis Larsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 131 | / | 2 | |||||||
| 7 | 14-8346 | Lizzie Schnor | 019-Søborg SG&I | 130 | / | 3 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 14-121 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 149 | / | 3 | |||||||
| 2 | 14-1115 | Allan Hansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 149 | / | 3 | |||||||
| 3 | 14-18 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 146 | / | 6 | |||||||
| 4 | 14-276 | Hans Carlsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 144 | / | 6 | |||||||
| 5 | 14-2084 | Finn Jensen | 025-Melby Skytteforening | 144 | / | 2 | |||||||
| 6 | 14-8121 | Ingelise Hansen | 003-Frederikssund IF 1864 | 143 | / | 4 | |||||||
| 7 | 14-3744 | Bent Ole Olsen | 002-Esrom Skytteforening | 142 | / | 4 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 14-1147 | H. C. Mortensen | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | / | 2 | |||||||
| 2 | 14-1109 | Vagn Due | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | / | 1 | |||||||
| 3 | 14-7513 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 144 | / | 3 | |||||||
| 4 | 14-7706 | Knud Børge Jensen | 030-Blistrup S&I | 143 | / | 4 | |||||||
| 5 | 14-5611 | Vagn Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 143 | / | 2 | |||||||
| 6 | 14-439 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 135 | / | 2 | |||||||
| 7 | 14-2081 | Ove Petersen | 030-Blistrup S&I | 135 | / | 1 | |||||||
| 8 | 14-286 | Vagn Kristensen | 030-Blistrup S&I | 92 | / | 1 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 14-8795 | Lillan Brandt | 003-Frederikssund IF 1864 | 150 | / | 6 | |||||||
| 2 | 14-8241 | Willy Berger | 030-Blistrup S&I | 148 | / | 6 | |||||||
| 3 | 14-1106 | Janet Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 148 | / | 5 | |||||||
| 4 | 14-134 | Gitte Thomsen | 025-Melby Skytteforening | 147 | / | 7 | |||||||
| 5 | 14-1159 | Marianne Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | / | 6 | |||||||
| 6 | 14-1164 | Kirsten Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 145 | / | 4 | |||||||
| 7 | 14-1429 | Anette Devald | 003-Frederikssund IF 1864 | 144 | / | 2 | |||||||
| 8 | 14-8142 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 139 | / | 3 | |||||||
| 50m Gevær - Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 14-3478 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 148 | / | 5 | |||||||
| 2 | 14-3920 | Birthe Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 148 | / | 4 | |||||||
| 3 | 14-8815 | Tonny Sørensen | 003-Frederikssund IF 1864 | 146 | / | 4 | |||||||
| 4 | 14-122 | Karin Bay | 001-Hillerød Skytteforening | 145 | / | 3 | |||||||
| 5 | 14-7749 | Jørgen Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 144 | / | 3 | |||||||
| 6 | 14-8814 | Ole Rasmussen | 003-Frederikssund IF 1864 | 141 | / | 3 | |||||||
| 7 | 14-2841 | Teresa Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 140 | / | 3 | |||||||
| 8 | 14-681 | Elin Larsen | 001-Hillerød Skytteforening | 135 | / | 1 | |||||||
Tak for et godt stævne. Vi kunne dog godt have været flere.
Bemærk, som også beskrevet i vores indbydelse er der ikke Guld, Sølv eller Bronze til Ungdom og Seniorer. I stedet for gives der præmier i form af gavekort, rangeret efter det sammenlagte resultat (Mesterskabet).
Børn og Juniorer er som det plejer.
Med venlig hilsen
Kirsten Petersen, Dauglykke Skytteforening