StævneProgram

01-06-2008 14:26

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
Dauglykke Cup 50m 2008

50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 11-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 150 148 298 / 16 G
2 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 146 148 294 / 12 S
3 11-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 147 146 293 / 16 B
4 11-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 147 146 293 / 10
5 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 147 144 291 / 7
6 11-65085 Louise Chodziuk 026-Ramløse SG&I 142 142 284 / 5
50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 149 147 296 / 15 G
2 11-65850 Jacob Boilesen 097-Helsingør Salonskytteforening 148 146 294 / 8 S
3 11-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 148 145 293 / 8 B
4 11-62213 Morten Mathiasen 003-Frederikssund IF 1864 144 148 292 / 9
5 11-81840 Anja K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 147 145 292 / 9
6 11-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 146 145 291 / 5
7 11-64209 Tobias Thuesen 026-Ramløse SG&I 145 144 289 / 10
8 11-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 143 142 285 / 8
50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 11-83026 Natacha Nielsen 008-Jørlunde Skytteforening 148 145 293 / 9 G
2 11-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 145 145 290 / 10 S
3 11-80142 Ali Iskender 011-Ølstykke Skytteforening 139 142 281 / 4 B
4 11-83030 Oliver Nord 008-Jørlunde Skytteforening 138 139 277 / 3
5 11-83692 Victoria Hansen 003-Frederikssund IF 1864 136 132 268 / 3
6 11-85137 Louise Skøtt 019-Søborg SG&I 129 138 267 / 5
7 11-86789 Line Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 126 136 262 / 3
8 11-81649 Thomas Romsø 040-Dauglykke Skytteforening 128 129 257 / 1
50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 11-62534 Lennart Qvist Nielsen 008-Jørlunde Skytteforening 139 148 287 / 9 G
50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 11-65884 Frederik Boilesen 097-Helsingør Salonskytteforening 148 149 297 / 13 G
2 11-63799 Theis Decker 026-Ramløse SG&I 146 150 296 / 9 S
3 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 147 148 295 / 12 B
4 11-63046 Mads Frandsen 040-Dauglykke Skytteforening 142 148 290 / 11
5 11-63053 Lars Kjølbæk 040-Dauglykke Skytteforening 141 148 289 / 11
6 11-65670 Sebastian Helvig Christensen 027-Helsingør Skytteforening 144 145 289 / 11
7 11-65770 Marc K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 142 146 288 / 9
8 11-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 142 146 288 / 6
50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 11-64965 Lisa Rasmussen 026-Ramløse SG&I 140 136 276 / 4 P
2 11-62600 Dennis Kvistgaard 003-Frederikssund IF 1864 128 132 260 / 1
50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 11-62454 Allan J. Asmussen 003-Frederikssund IF 1864 148 147 295 / 10 P
2 11-60633 Claus Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 146 142 288 / 10 P
3 11-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 142 141 283 / 5
4 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 143 140 283 / 5
50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 11-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 144 144 288 / 9 P
2 11-60491 Kristian B.H. Jensen 057-Ferslev-Skibby SG&I 142 139 281 / 4
3 11-65218 Jette Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 139 140 279 / 8
50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 11-65589 Erik Brunsholt Olsen 040-Dauglykke Skytteforening 134 132 266 / 4 P
2 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 130 133 263 / 7 P
3 11-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 125 117 242 / 3
4 11-65840 Jan Holmen Andersen 097-Helsingør Salonskytteforening 123 118 241 / 2
50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 150 149 299 / 20 P
2 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 149 147 296 / 15 P
3 11-62569 Jens Evald Jensen 003-Frederikssund IF 1864 145 149 294 / 14 P
4 11-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 147 147 294 / 9
5 11-66039 Ole Valeur 046-Birkerød Skytteforening 147 146 293 / 8
6 11-62558 Karin Jensen 003-Frederikssund IF 1864 145 146 291 / 7
7 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 145 145 290 / 9
8 11-64304 Ingelise Hansen 003-Frederikssund IF 1864 143 146 289 / 13
9 11-65614 Allan Hansen 040-Dauglykke Skytteforening 140 147 287 / 11
10 11-63188 Jørgen Christian Petersen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 140 144 284 / 2
50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 11-63710 Egon Carlsen 037-Alsønderup SG&I 147 149 296 / 10 P
2 11-63557 Kirsten Hansen 037-Alsønderup SG&I 143 146 289 / 8 P
3 11-64855 Bent Ole Olsen 002-Esrum Skytteforening 139 141 280 / 7
4 11-65486 Vagn Due 040-Dauglykke Skytteforening 147 133 280 / 6
5 11-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 140 131 271 / 3
6 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 132 138 270 / 2
7 11-81975 Børge Verner Jensen 035-Helsinge SG&I 119 128 247 / 3
50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 11-80651 Tonny Thornberg Jensen 035-Helsinge SG&I 150 149 299 / 17 P
2 11-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 149 149 298 / 16 P
3 11-81558 Stig Hansen 003-Frederikssund IF 1864 148 148 296 / 10
4 11-64535 Charlotte F. Hansen 002-Esrum Skytteforening 147 147 294 / 15
5 11-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 148 145 293 / 13
6 11-65546 Kirsten Petersen 040-Dauglykke Skytteforening 145 144 289 / 11
50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 11-81648 Anders Langhorn 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 149 145 294 / 10 P
2 11-63085 Gitte Pedersen 040-Dauglykke Skytteforening 142 147 289 / 9 P
3 11-66092 Birthe Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 143 145 288 / 7 P
4 11-65704 Peter Helge 027-Helsingør Skytteforening 143 143 286 / 4
5 11-63572 Karin Bay 001-Hillerød Skytteforening 141 144 285 / 8
6 11-65538 Marianne Olsen 040-Dauglykke Skytteforening 144 141 285 / 4
7 11-83192 Heidi Snedker Johansen 040-Dauglykke Skytteforening 135 143 278 / 5
8 11-85991 Heidi Larsen 046-Birkerød Skytteforening 141 134 275 / 3
50m Gevær - Klasse BK1
1 11-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 150 / 9 P
2 11-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 147 / 9 P
3 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 147 / 6 P
4 11-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 147 / 5
5 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 146 / 5
6 11-65085 Louise Chodziuk 026-Ramløse SG&I 142 / 4
50m Gevær - Klasse BK2
1 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 149 / 9 P
2 11-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 148 / 5 P
3 11-65850 Jacob Boilesen 097-Helsingør Salonskytteforening 148 / 4 P
4 11-81840 Anja K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 147 / 4
5 11-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 146 / 4
6 11-64209 Tobias Thuesen 026-Ramløse SG&I 145 / 5
7 11-62213 Morten Mathiasen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 3
8 11-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 143 / 4
50m Gevær - Klasse BK3
1 11-83026 Natacha Nielsen 008-Jørlunde Skytteforening 148 / 5 P
2 11-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 145 / 5 P
3 11-80142 Ali Iskender 011-Ølstykke Skytteforening 139 / 1 P
4 11-83030 Oliver Nord 008-Jørlunde Skytteforening 138 / 2
5 11-83692 Victoria Hansen 003-Frederikssund IF 1864 136 / 2
6 11-85137 Louise Skøtt 019-Søborg SG&I 129 / 2
7 11-81649 Thomas Romsø 040-Dauglykke Skytteforening 128 / 0
8 11-86789 Line Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 126 / 1
50m Gevær - Klasse J1
1 11-62534 Lennart Qvist Nielsen 008-Jørlunde Skytteforening 139 / 3 P
50m Gevær - Klasse J2
1 11-65884 Frederik Boilesen 097-Helsingør Salonskytteforening 148 / 7 P
2 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 147 / 5 P
3 11-63799 Theis Decker 026-Ramløse SG&I 146 / 2 P
4 11-65670 Sebastian Helvig Christensen 027-Helsingør Skytteforening 144 / 5
5 11-65770 Marc K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 142 / 5
6 11-63046 Mads Frandsen 040-Dauglykke Skytteforening 142 / 3
7 11-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 142 / 2
8 11-63053 Lars Kjølbæk 040-Dauglykke Skytteforening 141 / 2
50m Gevær - Klasse UNG
1 11-64965 Lisa Rasmussen 026-Ramløse SG&I 140 / 1
2 11-62600 Dennis Kvistgaard 003-Frederikssund IF 1864 128 / 0
50m Gevær - Klasse 1
1 11-62454 Allan J. Asmussen 003-Frederikssund IF 1864 148 / 6
2 11-60633 Claus Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 146 / 4
3 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 143 / 4
4 11-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 142 / 1
50m Gevær - Klasse 2
1 11-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 144 / 3
2 11-60491 Kristian B.H. Jensen 057-Ferslev-Skibby SG&I 142 / 1
3 11-65218 Jette Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 139 / 3
50m Gevær - Klasse 3
1 11-65589 Erik Brunsholt Olsen 040-Dauglykke Skytteforening 134 / 2
2 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 130 / 3
3 11-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 125 / 1
4 11-65840 Jan Holmen Andersen 097-Helsingør Salonskytteforening 123 / 1
50m Gevær - Klasse V1
1 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 150 / 10
2 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 149 / 10
3 11-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 147 / 5
4 11-66039 Ole Valeur 046-Birkerød Skytteforening 147 / 2
5 11-62569 Jens Evald Jensen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 8
6 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 5
7 11-62558 Karin Jensen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 3
8 11-64304 Ingelise Hansen 003-Frederikssund IF 1864 143 / 6
9 11-65614 Allan Hansen 040-Dauglykke Skytteforening 140 / 4
10 11-63188 Jørgen Christian Petersen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 140 / 2
50m Gevær - Klasse V2
1 11-63710 Egon Carlsen 037-Alsønderup SG&I 147 / 6
2 11-65486 Vagn Due 040-Dauglykke Skytteforening 147 / 4
3 11-63557 Kirsten Hansen 037-Alsønderup SG&I 143 / 5
4 11-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 140 / 3
5 11-64855 Bent Ole Olsen 002-Esrum Skytteforening 139 / 4
6 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 132 / 0
7 11-81975 Børge Verner Jensen 035-Helsinge SG&I 119 / 0
50m Gevær - Klasse ÅK1
1 11-80651 Tonny Thornberg Jensen 035-Helsinge SG&I 150 / 12
2 11-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 149 / 8
3 11-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 148 / 8
4 11-81558 Stig Hansen 003-Frederikssund IF 1864 148 / 4
5 11-64535 Charlotte F. Hansen 002-Esrum Skytteforening 147 / 7
6 11-65546 Kirsten Petersen 040-Dauglykke Skytteforening 145 / 4
50m Gevær - Klasse ÅK2
1 11-81648 Anders Langhorn 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 149 / 8
2 11-65538 Marianne Olsen 040-Dauglykke Skytteforening 144 / 3
3 11-66092 Birthe Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 143 / 3
4 11-65704 Peter Helge 027-Helsingør Skytteforening 143 / 1
5 11-63085 Gitte Pedersen 040-Dauglykke Skytteforening 142 / 5
6 11-63572 Karin Bay 001-Hillerød Skytteforening 141 / 4
7 11-85991 Heidi Larsen 046-Birkerød Skytteforening 141 / 2
8 11-83192 Heidi Snedker Johansen 040-Dauglykke Skytteforening 135 / 3

Der er præmie til en tredje-del af børneskytterne (oprundet) og en fjerde-del til de voksne. Vi havde håbet på nogle flere deltagere i år, men måske det gode vejr har spillet ind. Der var ialt 76 skytter til stævnet.

Næste år afholder vi nok stævnet på 3 hverdage i stedet for, da der var MEGET lidt besøgt om søndagen. Tak for et godt stævne og tak til medhjælperne. Formand Kirsten Petersen