StævneProgram

17-05-2009 16:46

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.13 Marts 2009

RESULTATLISTE FOR
Dauglykke Cup 50m 2009

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 150 150 300 / 19 G
2 11-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 150 150 300 / 18 S
3 11-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 150 148 298 / 12 B
4 11-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 150 147 297 / 15
5 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 147 148 295 / 16
6 11-63938 Anette R. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 145 143 288 / 11
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 11-85869 Jesper Sachs 043-Værløse Skytteforening 150 150 300 / 17 G
2 11-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 148 148 296 / 16 S
3 11-87219 Nicolai Gonzalez Tresgallo 025-Melby Skytteforening 145 150 295 / 13 B
4 11-62213 Morten Mathiasen 003-Frederikssund IF 1864 146 147 293 / 12
5 11-80466 Simon Marquar Pedersen 026-Ramløse SG&I 144 147 291 / 10
6 11-74212 Mikkel Pichard 040-Dauglykke Skytteforening 145 146 291 / 9
7 11-81840 Anja K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 145 146 291 / 8
8 11-74348 Micky Holm-Larsen 061-Borsholm-Skibstrup S&I 144 145 289 / 11
9 11-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 145 140 285 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 11-89412 Sebastian M.R. Faarbæk 043-Værløse Skytteforening 148 148 296 / 7 G
2 11-89411 Jonathan F. Høeg 043-Værløse Skytteforening 146 148 294 / 8 S
3 11-89129 Pernille Sørensen 019-Søborg SG&I 147 147 294 / 6 B
4 11-88009 Mikkel Agertoft Grønholt Nielsen 011-Ølstykke Skytteforening 143 148 291 / 8
5 11-87195 Andreas Johnsen 003-Frederikssund IF 1864 142 147 289 / 10
6 11-82639 Jonas Stentoft 003-Frederikssund IF 1864 144 145 289 / 10
7 11-81649 Thomas Romsøe 040-Dauglykke Skytteforening 143 144 287 / 3
8 11-90190 Mikkel Adam Warrer 043-Værløse Skytteforening 145 142 287 / 10
9 11-91083 Martin Åkerstrøm Poulsen 043-Værløse Skytteforening 146 141 287 / 9
10 11-89130 Rico Christensen 019-Søborg SG&I 144 138 282 / 4
11 11-80142 Ali Iskender 011-Ølstykke Skytteforening 143 137 280 / 7
12 11-85137 Louise Skøtt 019-Søborg SG&I 139 134 273 / 3
13 11-83692 Victoria Hansen 003-Frederikssund IF 1864 132 130 262 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 11-62236 Mathias Faust 003-Frederikssund IF 1864 144 147 291 / 5 G
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 11-62534 Lennart Qvist Nielsen 008-Jørlunde Skytteforening 149 147 296 / 11 G
2 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 143 148 291 / 10 S
3 11-61692 Lasse W. Jakobsen 008-Jørlunde Skytteforening 146 145 291 / 8 B
4 11-84218 Jacob Warrer 043-Værløse Skytteforening 147 144 291 / 11
5 11-63046 Mads Frandsen 040-Dauglykke Skytteforening 144 146 290 / 8
6 11-64779 Isabella Westergaard 026-Ramløse SG&I 144 146 290 / 8
7 11-65770 Marc K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 147 142 289 / 8
8 11-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 142 146 288 / 8
9 11-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 143 145 288 / 7
10 11-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 146 141 287 / 9
11 11-65670 Sebastian Helvig Christensen 027-Helsingør Skytteforening 142 142 284 / 7
12 11-61919 Camilla Nielsen 011-Ølstykke Skytteforening 143 139 282 / 5
13 11-63892 Jaqueline B. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 139 142 281 / 7
14 11-62231 Mathias Stormgaard Andersen 008-Jørlunde Skytteforening 140 140 280 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 11-62600 Dennis Kvistgaard 008-Jørlunde Skytteforening 129 133 262 / 3 P
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 11-60633 Claus Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 139 143 282 / 7 P
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 142 147 289 / 9 P
2 11-60491 Kristian B.H. Jensen 057-Ferslev-Skibby SG&I 142 138 280 / 9
3 11-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 137 141 278 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 136 134 270 / 4 P
2 11-91264 Christina Andersen 003-Frederikssund IF 1864 128 126 254 / 4
3 11-65519 Niels J. Chemnitz 040-Dauglykke Skytteforening 126 116 242 / 0
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 149 148 297 / 14 P
2 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 147 294 / 12 P
3 11-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 145 147 292 / 9
4 11-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 146 146 292 / 12
5 11-62274 Knud Larsen 003-Frederikssund IF 1864 147 143 290 / 8
6 11-65515 Ole Pedersen 040-Dauglykke Skytteforening 142 145 287 / 6
7 11-64812 Erik Voergaard 028-Græsted Skytteforening 139 140 279 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 11-65422 Willy Andersen 040-Dauglykke Skytteforening 148 149 297 / 12 P
2 11-65589 Erik Brunsholt Olsen 040-Dauglykke Skytteforening 144 146 290 / 7 P
3 11-62635 Vagn Nielsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 144 145 289 / 10 P
4 11-63388 Willy Jensen 037-Alsønderup SG&I 142 145 287 / 6 P
5 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 141 142 283 / 5
6 11-65486 Vagn Due 040-Dauglykke Skytteforening 138 142 280 / 6
7 11-64725 Knud Børge Jensen 028-Græsted Skytteforening 141 139 280 / 7
8 11-64627 Ove Petersen 028-Græsted Skytteforening 139 134 273 / 2
9 11-81975 Børge Verner Jensen 035-Helsinge SG&I 134 136 270 / 3
10 11-65006 Aksel Barner Nielsen 028-Græsted Skytteforening 126 123 249 / 1
11 11-65466 Gunnar Christiansen 040-Dauglykke Skytteforening 125 118 243 / 2
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 11-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 150 297 / 17 P
2 11-80651 Tonny Thornberg Jensen 035-Helsinge SG&I 148 146 294 / 15
3 11-81558 Stig Hansen 003-Frederikssund IF 1864 144 147 291 / 8
4 11-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 147 144 291 / 11
5 11-65546 Kirsten Petersen 040-Dauglykke Skytteforening 139 132 271 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 11-87254 Johnny Bo Winther 025-Melby Skytteforening 146 147 293 / 8 P
2 11-66092 Birthe Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 148 144 292 / 5 P
3 11-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 145 146 291 / 4
4 11-65704 Peter Helge 027-Helsingør Skytteforening 143 145 288 / 4
5 11-61838 Martin Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 144 143 287 / 3
6 11-62141 Vita Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 141 145 286 / 6
7 11-65538 Marianne Olsen 040-Dauglykke Skytteforening 140 141 281 / 4
8 11-90686 Jane With 040-Dauglykke Skytteforening 138 142 280 / 7
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 150 / 10 P
2 11-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 150 / 10 P
3 11-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 150 / 8
4 11-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 150 / 6
5 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 147 / 7
6 11-63938 Anette R. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 145 / 5
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 11-85869 Jesper Sachs 043-Værløse Skytteforening 150 / 5 P
2 11-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 148 / 8 P
3 11-62213 Morten Mathiasen 003-Frederikssund IF 1864 146 / 7 P
4 11-87219 Nicolai Gonzalez Tresgallo 025-Melby Skytteforening 145 / 7
5 11-81840 Anja K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 145 / 6
6 11-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 145 / 3
7 11-74212 Mikkel Pichard 040-Dauglykke Skytteforening 145 / 2
8 11-74348 Micky Holm-Larsen 061-Borsholm-Skibstrup S&I 144 / 6
9 11-80466 Simon Marquar Pedersen 026-Ramløse SG&I 144 / 5
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 11-89412 Sebastian M.R. Faarbæk 043-Værløse Skytteforening 148 / 2 P
2 11-89129 Pernille Sørensen 019-Søborg SG&I 147 / 3 P
3 11-91083 Martin Åkerstrøm Poulsen 043-Værløse Skytteforening 146 / 6 P
4 11-89411 Jonathan F. Høeg 043-Værløse Skytteforening 146 / 2 P
5 11-90190 Mikkel Adam Warrer 043-Værløse Skytteforening 145 / 8
6 11-82639 Jonas Stentoft 003-Frederikssund IF 1864 144 / 5
7 11-89130 Rico Christensen 019-Søborg SG&I 144 / 3
8 11-80142 Ali Iskender 011-Ølstykke Skytteforening 143 / 4
9 11-88009 Mikkel Agertoft Grønholt Nielsen 011-Ølstykke Skytteforening 143 / 2
10 11-81649 Thomas Romsøe 040-Dauglykke Skytteforening 143 / 1
11 11-87195 Andreas Johnsen 003-Frederikssund IF 1864 142 / 2
12 11-85137 Louise Skøtt 019-Søborg SG&I 139 / 2
13 11-83692 Victoria Hansen 003-Frederikssund IF 1864 132 / 3
 
  50m Gevær - Klasse J1
1 11-62236 Mathias Faust 003-Frederikssund IF 1864 144 / 1 P
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 11-62534 Lennart Qvist Nielsen 008-Jørlunde Skytteforening 149 / 5 P
2 11-84218 Jacob Warrer 043-Værløse Skytteforening 147 / 8 P
3 11-65770 Marc K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 147 / 7 P
4 11-61692 Lasse W. Jakobsen 008-Jørlunde Skytteforening 146 / 5 P
5 11-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 146 / 5 P
6 11-64779 Isabella Westergaard 026-Ramløse SG&I 144 / 5
7 11-63046 Mads Frandsen 040-Dauglykke Skytteforening 144 / 4
8 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 143 / 3
9 11-61919 Camilla Nielsen 011-Ølstykke Skytteforening 143 / 3
10 11-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 143 / 2
11 11-65670 Sebastian Helvig Christensen 027-Helsingør Skytteforening 142 / 4
12 11-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 142 / 3
13 11-62231 Mathias Stormgaard Andersen 008-Jørlunde Skytteforening 140 / 3
14 11-63892 Jaqueline B. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 139 / 4
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 11-62600 Dennis Kvistgaard 008-Jørlunde Skytteforening 129 / 0
 
  50m Gevær - Klasse 1
1 11-60633 Claus Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 139 / 3
 
  50m Gevær - Klasse 2
1 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 142 / 4
2 11-60491 Kristian B.H. Jensen 057-Ferslev-Skibby SG&I 142 / 3
3 11-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 137 / 4
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 136 / 2
2 11-91264 Christina Andersen 003-Frederikssund IF 1864 128 / 1
3 11-65519 Niels J. Chemnitz 040-Dauglykke Skytteforening 126 / 0
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 149 / 8
2 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 / 6
3 11-62274 Knud Larsen 003-Frederikssund IF 1864 147 / 4
4 11-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 146 / 6
5 11-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 145 / 4
6 11-65515 Ole Pedersen 040-Dauglykke Skytteforening 142 / 2
7 11-64812 Erik Voergaard 028-Græsted Skytteforening 139 / 2
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 11-65422 Willy Andersen 040-Dauglykke Skytteforening 148 / 7
2 11-62635 Vagn Nielsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 144 / 4
3 11-65589 Erik Brunsholt Olsen 040-Dauglykke Skytteforening 144 / 2
4 11-63388 Willy Jensen 037-Alsønderup SG&I 142 / 2
5 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 141 / 4
6 11-64725 Knud Børge Jensen 028-Græsted Skytteforening 141 / 4
7 11-64627 Ove Petersen 028-Græsted Skytteforening 139 / 2
8 11-65486 Vagn Due 040-Dauglykke Skytteforening 138 / 2
9 11-81975 Børge Verner Jensen 035-Helsinge SG&I 134 / 2
10 11-65006 Aksel Barner Nielsen 028-Græsted Skytteforening 126 / 0
11 11-65466 Gunnar Christiansen 040-Dauglykke Skytteforening 125 / 1
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 11-80651 Tonny Thornberg Jensen 035-Helsinge SG&I 148 / 8
2 11-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 147 / 6
3 11-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 / 5
4 11-81558 Stig Hansen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 4
5 11-65546 Kirsten Petersen 040-Dauglykke Skytteforening 139 / 4
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 11-66092 Birthe Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 148 / 2
2 11-87254 Johnny Bo Winther 025-Melby Skytteforening 146 / 6
3 11-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 3
4 11-61838 Martin Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 144 / 2
5 11-65704 Peter Helge 027-Helsingør Skytteforening 143 / 1
6 11-62141 Vita Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 141 / 1
7 11-65538 Marianne Olsen 040-Dauglykke Skytteforening 140 / 2
8 11-90686 Jane With 040-Dauglykke Skytteforening 138 / 4