|
DDS SP v.1.1.0 januar 2006 |
||||
RESULTATLISTE FOR
Klubmesterskab 15m 2006
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8801 | Mathias Rørne | 040-Dauglykke Skytteforening | 196 | 200 | 396 | / | 8 | |||||
| 2 | 14-8404 | Nicklas Fromberg | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 196 | 391 | / | 11 | |||||
| 3 | 14-8556 | Erik Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | 196 | 388 | / | 7 | |||||
| 4 | 14-8406 | Jacob Hemmingsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | 194 | 386 | / | 5 | |||||
| 5 | 14-8798 | Jonathan Hartwell | 040-Dauglykke Skytteforening | 193 | 192 | 385 | / | 5 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 14-8089 | Crestian Bronr | 040-Dauglykke Skytteforening | 187 | 188 | 375 | / | 6 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8360 | Benjamin Damhus | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 193 | 388 | / | 9 | |||||
| 2 | 14-8052 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | 191 | 385 | / | 10 | |||||
| 3 | 14-8088 | Caspar Bronr | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | 188 | 382 | / | 2 | |||||
| 4 | 14-914004 | Matilda Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 185 | 183 | 368 | / | 1 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1169 | Jan Rasmussen | 040-Dauglykke Skytteforening | 188 | 191 | 379 | / | 3 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 14-1157 | Erik Brunsholt Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 182 | 180 | 362 | / | 2 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 14-914006 | Thomas S Jacobsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 178 | 174 | 352 | / | 1 | |||||
| 2 | 14-914005 | Torben Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 180 | 164 | 344 | / | 4 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1115 | Allan Hansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 197 | 196 | 393 | / | 15 | |||||
| 2 | 14-1147 | H. C. Mortensen | 040-Dauglykke Skytteforening | 196 | 194 | 390 | / | 11 | |||||
| 3 | 14-1125 | Ole Høj | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 192 | 387 | / | 6 | |||||
| 4 | 14-1127 | Uffe Jacobsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 193 | 191 | 384 | / | 8 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 14-7525 | Gunnar Christiansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 184 | 184 | 368 | / | 2 | |||||
| 2 | 14-1162 | Hans Christian Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 176 | 171 | 347 | / | 1 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1159 | Marianne Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 197 | 196 | 393 | / | 8 | |||||
| 2 | 14-1164 | Kirsten Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | 197 | 391 | / | 11 | |||||
| 3 | 14-1106 | Janet Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | 195 | 389 | / | 11 | |||||
| 4 | 14-3920 | Birthe Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 191 | 193 | 384 | / | 3 | |||||
| 15m Gevær - Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8801 | Mathias Rørne | 040-Dauglykke Skytteforening | 196 | / | 1 | |||||||
| 2 | 14-8404 | Nicklas Fromberg | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | / | 5 | |||||||
| 3 | 14-8798 | Jonathan Hartwell | 040-Dauglykke Skytteforening | 193 | / | 2 | |||||||
| 4 | 14-8406 | Jacob Hemmingsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | / | 2 | |||||||
| 5 | 14-8556 | Erik Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | / | 1 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 14-8089 | Crestian Bronr | 040-Dauglykke Skytteforening | 187 | / | 1 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK4 | |||||||||||||
| 1 | 14-8800 | Julie Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 182 | / | 1 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 14-8360 | Benjamin Damhus | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | / | 5 | |||||||
| 2 | 14-8052 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | / | 5 | |||||||
| 3 | 14-8088 | Caspar Bronr | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | / | 1 | |||||||
| 4 | 14-914004 | Matilda Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 185 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1169 | Jan Rasmussen | 040-Dauglykke Skytteforening | 188 | / | 1 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 14-1157 | Erik Brunsholt Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 182 | / | 2 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 14-914005 | Torben Nielsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 180 | / | 4 | |||||||
| 2 | 14-914006 | Thomas S Jacobsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 178 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1115 | Allan Hansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 197 | / | 9 | |||||||
| 2 | 14-1147 | H. C. Mortensen | 040-Dauglykke Skytteforening | 196 | / | 7 | |||||||
| 3 | 14-1125 | Ole Høj | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | / | 2 | |||||||
| 4 | 14-1127 | Uffe Jacobsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 193 | / | 5 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 14-7525 | Gunnar Christiansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 184 | / | 0 | |||||||
| 2 | 14-1162 | Hans Christian Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 176 | / | 1 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 14-1159 | Marianne Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 197 | / | 3 | |||||||
| 2 | 14-1106 | Janet Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | / | 5 | |||||||
| 3 | 14-1164 | Kirsten Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 194 | / | 3 | |||||||
| 4 | 14-3920 | Birthe Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 191 | / | 1 | |||||||
BEMÆRK, nogle ligger i andre klasser end de normalt gør til "rigtige" stævner. Vi har slået nogle af klasserner sammen.